
शिक्षा सत्र 2021-22 में शाला लगने के दिवसों (शिक्षण दिवस) की जानकारी || Shala lagne ke diwas (school days)
प्रतिवर्ष वर्ष के अंत में विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार किया जाता है। परीक्षा परिणाम मासिक मूल्यांकन पंजिका, वार्षिक मूल्यांकन पंजिका में तैयार करते हैं। इन वार्षिक परीक्षाफल पंजियों में शाला लगने के दिवसों की संख्या के साथ-साथ विद्यार्थियों की उपस्थिति के दिवसों की जानकारी अंकित की जाती है। शिक्षा सत्र 2021-22 में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए शाला लगने के दिवस अलग-अलग हैं।
सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए माहवार शिक्षण दिवसों की संख्या देखें।
क्रम संख्या | माह | वर्ष | शाला लगने के दिवस | रिमार्क |
---|---|---|---|---|
1. | जून | 2021 | - | Covid संक्रमण के कारण विद्यालय बन्द। |
2. | जुलाई | 2021 | - | Covid संक्रमण के कारण विद्यालय बन्द। |
3. | अगस्त | 2021 | - | Covid संक्रमण के कारण विद्यालय बन्द। |
4. | सितम्बर | 2021 | 10 | राज्य शिक्षा केन्द्र के दिशा निर्देशानुसार 20 सितंबर 2021 से विद्यालय प्रारम्भ। |
5. | अक्टूबर | 2021 | 21 | - |
6. | नवम्बर | 2021 | 19 | - |
7. | दिसम्बर | 2021 | 20 | Covid संक्रमण को देखते हुए 50% क्षमता के साथ विद्यालय खुले। |
8. | जनवरी | 2022 | 12 | Covid संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य शिक्षा केन्द्र के दिशा निर्देशानुसार 15 से 31 जनवरी तक अवकाश। |
9. | फरवरी | 2022 | 23 | Covid संक्रमण को देखते हुए 12 फरवरी तक 50% क्षमता के साथ विद्यालय संचालित हुए। |
10. | मार्च | 2022 | 24 | - |
11. | अप्रैल | 2022 | 23 | इस माह के समस्त अवकाशों को छोड़कर गणनानुसार शिक्षण दिवसों की संख्या दी गई है। |
12. | कुल शिक्षण दिवस | 2021-22 | 152 | - |
शिक्षकों के लिए माहवार शिक्षण दिवस
क्रम संख्या | माह | वर्ष | शाला लगने के दिवस | रिमार्क |
---|---|---|---|---|
1. | जून | 2021 | 19 | 9 जून को विद्यालय खुले। |
2. | जुलाई | 2021 | 26 | - |
3. | अगस्त | 2021 | 23 | - |
4. | सितम्बर | 2021 | 25 | - |
5. | अक्टूबर | 2021 | 21 | - |
6. | नवम्बर | 2021 | 19 | - |
7. | दिसम्बर | 2021 | 21 | माह में एक दिवस निर्वाचन प्रशिक्षण था। |
8. | जनवरी | 2022 | 26 | - |
9. | फरवरी | 2022 | 23 | - |
10. | मार्च | 2022 | 24 | - |
11. | अप्रैल | 2022 | 23 | इस माह के समस्त अवकाशों को छोड़कर गणनानुसार शिक्षण दिवसों की संख्या दी गई है। |
12. | कुल शिक्षण दिवस | 2021-22 | 250 | यदि जून को छोड़ दिया जाए तो जुलाई से अप्रैल तक कुल शिक्षण दिवस संख्या 231 होगी। |
परीक्षा परिणाम तैयार करने एवं अंकसूची भरने की जानकारियाँ
1. अंकसूची की भरी जाने वाली प्रविष्टियाँ
2. परीक्षा फल संबंधी अभिलेख तैयार कैसे करें?
3. प्रगति पत्रक में भरी हुई प्रविष्टियाँ 2021-22 हेतु
4. कक्षा 1 व 2 मूल्यांकन वर्कशीट्स में अंकों का अधिभार
(Watch video for related information)
आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
(I hope the above information will be useful and important. )
Thank you.
R. F. Tembhre
(Teacher)
infosrf.com
Comments